KJ Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KJ Hockey

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

Partagez|

Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageAuteur
MessageSujet: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeMer 19 Oct - 23:16

UPPPP TOUT MON CHER KARL !
Rick-Nash2e Trio NHL2e Trio NHL
Rick-NashAge : 29
Localisation : G-town
Nombre de messages : 3763
Joueur préféré : Benoit Landry Verdon
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeJeu 20 Oct - 17:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Calvert R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 22 875000 2 66 65 72 75 70 61 71 70 69 66 71 62 67 68 70
Dalton Smith R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 20 792500 3 59 61 61 55 52 63 54 57 48 55 49 58 60 56 60
Derick Brassard R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 3200000 3 71 77 76 68 75 74 74 68 80 83 57 71 74 72 75
Patric Hörnqvist R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 3083333 2 79 72 78 70 76 65 71 80 70 67 60 71 76 70 74
Antoine Vermette C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 30 3750000 4 75 74 74 67 74 66 77 76 74 90 57 71 74 69 75
Jeff Carter C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 5272727 11 92 78 85 73 79 96 81 78 75 99 67 72 85 82 83
Vinny Prospal C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 37 2500000 2 67 76 72 62 71 63 79 66 72 71 71 65 71 65 72
Zack Smith C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 24 700000 2 58 50 53 69 78 99 68 74 46 70 68 74 53 82 69
Samuel Påhlsson C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 34 2750000 3 54 50 48 79 79 78 75 71 71 81 72 79 50 78 72
Cal O'Reilly C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1050000 3 63 70 72 66 71 64 72 72 78 73 55 67 68 67 71
Maksim Mayorov L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 950000 4 80 48 63 52 60 61 60 73 76 75 48 69 63 57 65
Jared Boll L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1200000 7 50 50 61 68 68 90 70 68 36 71 58 70 53 75 67
Rick Nash L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 7800000 7 99 85 91 71 74 99 80 93 60 68 77 84 91 81 84
Derek Dorsett L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 850000 5 55 47 70 70 70 84 70 70 36 63 66 70 57 74 69
Tim Gleason D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 3500000 4 46 56 52 78 77 90 75 77 61 47 62 79 51 81 71
Marc Methot D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 3000000 4 55 54 54 77 99 96 70 77 75 60 70 77 54 90 75
Fedor Tyutin D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 3250000 6 70 68 67 74 76 78 75 78 63 46 60 78 68 76 72
James Wisniewski D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 5500000 6 86 77 74 74 71 72 77 78 74 58 62 79 79 72 76
Theo Ruth D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 875000* 2 58 51 52 68 65 69 62 66 61 64 50 72 53 67 65
Kevin Bieksa D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 31 4600000 5 75 64 63 77 77 86 75 77 55 49 70 77 67 80 73
Grant Clitsome D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 1250000 2 55 63 63 70 65 75 70 62 70 52 59 70 60 70 68
Carey Price G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 5000000 4 84 86 85 85 86 84 86 85 80 86 60 77 85 85 80
Mark Dekanich G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1900000 4 78 77 77 77 77 76 78 75 78 57 62 74 77 76 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Atkinson R SYR 23 262500* 2 40 44 44 70 48 45 50 54 72 61 46 59 42 54 56
Stanislav Lascek R SYR 26 390000 5 47 52 53 48 51 52 65 57 59 65 48 59 50 50 60
Tim Crowder R SYR 26 430000 5 65 52 52 47 51 62 65 57 67 63 49 64 56 53 60
Troy Riddle R SYR 31 360000 4 46 34 46 25 27 26 60 46 48 28 32 50 42 26 46
Tomas Kubalik R SYR 22 234999,9* 2 56 68 63 64 62 76 50 52 64 61 50 65 62 67 64
Andrew Joudrey C SYR 28 176250* 2 48 45 52 54 60 45 60 56 63 45 51 60 48 53 58
Derek MacKenzie C SYR 31 700000 4 26 28 62 42 61 50 57 60 37 60 48 51 38 51 54
Nicholas Drazenovic C SYR 25 625000 5 62 56 68 53 56 49 69 64 70 48 50 62 62 52 62
Martin St. Pierre C SYR 29 700000 5 57 71 72 52 63 44 72 72 68 67 57 56 66 53 64
Cody Bass C SYR 25 700000 5 46 47 65 65 66 62 65 64 54 56 58 70 52 64 64
Zdenek Blatny L SYR 31 85500* 1 10 12 11 12 10 10 11 11 11 11 11 12 11 10 24
Dane Byers L SYR 26 625000 5 55 55 64 62 64 67 65 65 41 45 57 70 58 64 63
Alexandre Giroux L SYR 31 950000 4 11 12 12 12 12 11 11 11 10 11 11 11 11 11 23
Oliver Gabriel L SYR 21 202666,8* 3 53 44 63 66 48 76 47 47 64 51 50 65 53 63 58
Cody Goloubef D SYR 23 262500* 2 55 73 49 76 64 71 76 75 65 75 47 65 59 70 68
David Savard D SYR 22 900000 2 69 55 75 75 63 70 60 65 68 73 52 72 66 69 69
John Moore D SYR 22 270000* 3 54 57 59 68 66 61 78 64 74 52 50 57 56 65 66
Tyler Sloan D SYR 31 750000 3 30 27 34 67 66 74 61 61 42 45 56 70 30 69 59
Aaron Johnson D SYR 29 700000 4 51 59 58 69 69 68 70 70 60 48 53 70 56 68 64
Steven Delisle D SYR 22 219999,9* 2 44 33 32 52 51 45 62 58 55 41 48 61 36 49 53
Dalton Prout D SYR 22 200000,1* 3 46 46 50 64 55 75 50 70 41 64 50 68 47 64 60
Anton Blomqvist D SYR 22 191000,1* 3 31 32 32 60 51 52 68 63 49 40 47 68 31 54 54
Brent Regner D SYR 23 650000 3 41 41 42 53 57 41 69 62 72 41 48 62 41 50 57
Nick Holden D SYR 25 750000 5 42 61 48 69 62 71 62 59 71 50 50 69 50 67 63
Vitaly Kolesnik G SYR 33 525000 4 50 53 41 41 45 63 55 50 54 46 34 47 48 49 53
Curtis Sanford G SYR 33 700000 4 68 65 60 66 61 60 63 65 53 36 45 63 64 62 61
Atte Engren G SYR 24 625000 3 64 64 59 60 63 64 63 69 67 47 41 58 62 62 60
Allen York G SYR 23 262500* 2 57 62 53 60 56 59 64 61 61 50 46 55 57 58 61



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sylvain Bégin R JNR 18 100000 0 D- F F F F F- D D- B- D- D- F- F F D-
Petr Straka R AMA 20 600000* 0 C- C- C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
Michael Chaput C AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C D C- C- D C- D C- C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
T.J. Tynan C AMA 20 650000* 0 C- C- C- D C- D C D- C D D D C- D C-
Brandon Archibald D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C C- C- C- C- D C- D C- C-
Mike Reilly D JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D C C- C D D D- C- D C-
Austin Madaisky D AMA 20 525000* 0 D D D D C- C- C- C- D D D C- D C- C-
Dimitri Kosmachev D AMA 27 525000* 0 D- D- D C- C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Anton Forsberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil G AMA 21 525000* 0 D C- D D D D C- D B- D D D D D C-

яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeLun 24 Oct - 0:41

only pro please
Rick-Nash2e Trio NHL2e Trio NHL
Rick-NashAge : 29
Localisation : G-town
Nombre de messages : 3763
Joueur préféré : Benoit Landry Verdon
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeLun 24 Oct - 14:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Calvert R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 875000 2 66 65 72 75 71 61 70 70 69 66 71 62 67 69 70
Dalton Smith R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 20 792500 3 59 61 61 55 52 63 54 57 48 55 49 58 60 56 60
Derick Brassard R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 3200000 3 71 77 76 68 75 74 74 68 80 83 57 71 74 72 75
Patric Hörnqvist R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 3083333 2 79 72 78 70 76 65 71 80 70 67 60 71 76 70 74
Antoine Vermette C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 30 3750000 4 75 74 74 67 74 66 76 76 74 90 57 71 74 69 75
Jeff Carter C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 5272727 11 92 78 85 73 79 99 81 78 75 98 67 72 85 83 83
Vinny Prospal C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 37 2500000 2 65 76 70 62 70 63 79 66 72 71 71 63 70 65 71
Zack Smith C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 24 700000 2 59 51 53 69 79 99 68 74 46 72 68 74 54 82 70
Samuel Påhlsson C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 35 2750000 3 54 50 48 79 79 78 75 71 71 81 72 79 50 78 72
Cal O'Reilly C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1050000 3 63 70 72 66 71 64 72 72 78 73 55 67 68 67 71
Maksim Mayorov L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 950000 4 80 50 63 52 61 62 60 73 76 75 48 69 64 58 66
Jared Boll L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1200000 7 50 50 61 68 68 90 70 68 36 71 58 70 53 75 67
Rick Nash L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 7800000 7 99 85 91 71 74 99 80 93 60 68 77 84 91 81 84
Derek Dorsett L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 850000 5 57 51 70 70 70 84 70 70 36 66 66 70 58 74 70
Tim Gleason D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 3500000 4 46 56 52 78 77 90 75 77 61 47 62 79 51 81 71
Marc Methot D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 3000000 4 55 54 54 77 99 96 70 76 75 61 70 77 54 90 75
Fedor Tyutin D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 3250000 6 70 68 67 74 76 78 75 79 63 46 60 78 68 76 72
James Wisniewski D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 5500000 6 86 77 74 74 71 72 77 79 74 58 62 78 79 72 76
Theo Ruth D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 875000* 2 58 52 53 68 66 69 63 66 61 64 50 72 54 67 66
Kevin Bieksa D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 31 4600000 5 75 64 63 77 77 86 75 78 55 49 70 77 67 80 73
Grant Clitsome D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 1250000 2 55 63 63 70 66 75 70 62 70 52 59 70 60 70 68
Carey Price G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 25 5000000 4 85 85 85 85 85 84 86 86 80 86 60 77 84 84 80
Mark Dekanich G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1900000 4 78 77 76 77 77 76 78 75 78 57 62 74 77 76 74
яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeLun 31 Oct - 23:56

Uppp complet !
Rick-Nash2e Trio NHL2e Trio NHL
Rick-NashAge : 29
Localisation : G-town
Nombre de messages : 3763
Joueur préféré : Benoit Landry Verdon
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeMar 1 Nov - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 3083333 2 79 72 78 70 77 65 71 80 70 67 60 71 76 70 74
Matt Calvert R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 875000 2 66 64 71 73 71 61 70 70 69 70 71 62 67 68 70
Patrick Marleau R Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 33 6900000 3 87 79 77 69 73 65 83 83 80 75 74 81 81 69 79
Jason Spezza C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 7000000 4 80 89 82 65 76 50 79 82 72 92 63 71 83 63 78
Vinny Prospal C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 37 2500000 2 63 74 70 62 69 62 77 66 72 71 71 63 69 64 70
Zack Smith C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 24 700000 2 60 51 57 68 74 99 69 74 46 71 68 74 56 80 69
Antoine Vermette C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 30 3750000 4 75 74 74 67 74 66 76 76 74 90 57 71 74 69 75
Cal O'Reilly C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1050000 3 63 70 72 66 71 64 72 72 78 73 55 67 68 67 71
Samuel Påhlsson C Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 35 2750000 3 54 50 48 79 79 78 75 71 71 81 72 79 50 78 72
Jared Boll L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1200000 7 50 50 61 68 68 90 70 68 36 71 58 70 53 75 67
Maksim Mayorov L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 950000 4 81 50 63 54 61 65 60 73 76 75 48 69 64 60 66
Rick Nash L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 7800000 7 99 85 91 71 74 99 80 93 60 68 77 84 91 81 84
Derek Dorsett L Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 850000 5 57 51 71 70 70 84 70 70 36 65 66 70 59 74 70
Tim Gleason D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 30 3500000 4 46 56 52 78 77 90 75 77 61 47 62 78 51 81 71
Grant Clitsome D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 1250000 2 55 63 63 72 66 75 69 62 70 52 59 70 60 71 68
Fedor Tyutin D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 29 3250000 6 70 68 67 74 77 78 75 79 63 46 60 78 68 76 72
Cody Goloubef D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 23 875000* 2 54 77 49 75 65 71 76 76 65 75 47 67 60 70 68
James Wisniewski D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 28 5500000 6 86 77 74 74 72 72 77 78 74 58 62 78 79 72 76
Kevin Bieksa D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 31 4600000 5 75 64 63 77 77 86 75 77 55 49 70 77 67 80 73
Marc Methot D Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 27 3000000 4 55 54 54 77 99 96 70 76 75 61 70 76 54 90 74
Mark Dekanich G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 1900000 4 77 77 77 77 77 77 77 77 78 58 62 74 77 77 74
Atte Engren G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 24 625000 3 64 64 63 64 63 64 63 69 67 47 41 59 63 63 60
Cory Schneider G Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 3182479170 26 2500000 4 84 84 85 85 84 85 84 84 79 84 56 74 84 84 82



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R SYR 27 390000 5 47 52 55 48 51 52 65 58 59 65 48 59 51 50 60
Cam Atkinson R SYR 23 262500* 2 45 43 43 70 46 44 43 48 72 62 46 59 43 53 55
Tomas Kubalik R SYR 22 234999,9* 2 56 69 64 63 61 75 52 52 64 67 50 67 63 66 65
Dalton Smith R SYR 20 792500 3 59 63 62 55 54 63 58 57 48 55 49 58 61 57 61
Troy Riddle R SYR 31 360000 4 46 34 48 25 27 26 60 50 48 28 32 50 42 26 46
Tim Crowder R SYR 26 430000 5 65 52 62 47 54 62 65 61 67 63 49 65 59 54 61
Derek MacKenzie C SYR 31 700000 4 11 10 45 29 42 32 55 47 17 45 32 35 22 34 42
Sergei Zinovjev C SYR 31 97500* 1 32 35 45 19 20 10 47 42 59 43 24 25 37 16 42
Andrew Joudrey C SYR 28 176250* 2 48 45 56 54 60 45 60 58 63 45 51 60 49 53 58
Nicholas Drazenovic C SYR 26 625000 5 62 56 69 53 57 49 69 61 70 46 50 63 62 53 62
Martin St. Pierre C SYR 29 700000 5 57 71 72 52 63 44 73 72 68 67 57 56 66 53 65
Cody Bass C SYR 26 700000 5 46 47 67 65 66 62 65 66 54 53 58 70 53 64 64
Dane Byers L SYR 26 625000 5 55 55 66 62 65 67 65 65 41 45 57 70 58 64 63
Ryan Donally L SYR 28 100500* 1 42 37 36 42 49 63 41 42 38 47 49 65 38 51 50
Alexandre Giroux L SYR 31 950000 4 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 10 10 10 10 22
Oliver Gabriel L SYR 21 202666,8* 3 51 45 64 68 47 76 47 48 64 51 50 65 53 63 58
Zdenek Blatny L SYR 32 85500* 1 11 10 10 12 10 11 10 11 11 10 10 10 10 11 23
Steven Delisle D SYR 22 219999,9* 2 44 33 32 52 52 45 64 61 55 41 48 63 36 49 53
Theo Ruth D SYR 23 262500* 2 57 53 52 68 67 69 63 66 61 64 50 74 54 68 66
John Moore D SYR 22 270000* 3 54 54 54 70 74 69 78 76 74 69 50 63 54 71 69
David Savard D SYR 22 900000 2 71 54 76 76 63 71 60 65 68 73 52 72 67 70 70
Tyler Sloan D SYR 31 750000 3 28 27 34 67 68 74 60 60 42 44 56 68 29 69 59
Anton Blomqvist D SYR 22 191000,1* 3 31 32 32 62 53 52 68 64 49 40 47 68 31 55 54
Aaron Johnson D SYR 29 700000 4 51 59 58 69 69 68 70 70 60 48 53 70 56 68 64
Brent Regner D SYR 23 650000 3 41 41 42 53 58 41 69 64 72 41 48 62 41 50 57
Dalton Prout D SYR 22 200000,1* 3 46 47 51 68 59 73 50 70 41 65 50 68 48 66 60
Nick Holden D SYR 25 750000 5 40 59 48 69 62 63 66 59 71 44 50 69 49 64 62
Vitaly Kolesnik G SYR 33 525000 4 49 48 41 34 40 62 47 48 52 39 30 43 46 45 50
Allen York G SYR 23 262500* 2 62 62 62 63 62 61 62 58 61 56 46 55 62 62 63
Curtis Sanford G SYR 33 700000 4 68 63 60 64 60 60 61 65 53 36 43 61 63 61 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sylvain Bégin R JNR 18 100000 0 D- F F F F F- D D- B- D- D- F- F F D-
Petr Straka R AMA 20 600000* 0 C- C- C- D C- D C C- C C- D D C- C- C-
Michael Chaput C AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C C- C- C- D C- D C- C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
T.J. Tynan C AMA 20 650000* 0 C- C- C- D C- D C D- C C- D D C- D C-
Brandon Archibald D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C C- C- C- C- D C- D C- C-
Mike Reilly D JNR 19 525000 0 C- C- C D D D C C- C D D D- C- D C-
Austin Madaisky D AMA 21 525000* 0 D D D D C- C- C- C- D D D C- D C- C-
Dimitri Kosmachev D AMA 27 525000* 0 D- D- D C- C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
Thomas Larkin D AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Anton Forsberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Martin Ouellette G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil G AMA 21 525000* 0 D C- D D D D C- D B- D D D D D C-

яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitimeDim 6 Nov - 0:34

Another one Please ! Smile
complet si tu peus sinon spas grave !
Rick-Nash2e Trio NHL2e Trio NHL
Rick-NashAge : 29
Localisation : G-town
Nombre de messages : 3763
Joueur préféré : Benoit Landry Verdon
Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012 Columbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Icon_minitime

Contenu sponsoriséColumbus Blue Jackets  Saison 2011-2012 Empty
Revenir en haut Aller en bas

Columbus Blue Jackets Saison 2011-2012

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

Sujets similaires

-
» Columbus Blue Jacket» Columbus Blues Jackets» ♥ Columbus Blues jackets ♥» Columbus Blue Jacket» Columbus Blue Jacket
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KJ Hockey :: KJHockey | Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: