KJ Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KJ Hockey

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

Partagez|

Phoenix

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageAuteur
MessageSujet: Phoenix Phoenix Icon_minitimeLun 24 Oct - 15:00

ma tprendre un stat up steplais
RoyvQcMidget CCMidget CC
RoyvQcNombre de messages : 488
Joueur préféré : Bégin
Phoenix Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Phoenix Phoenix Icon_minitimeLun 24 Oct - 15:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daymond Langkow Phoenix 1295937198 41 19 26 45 -7 4 2 5 7 0 0 0 110 17,3 49,5 3 22 84 17 33 0 -33 16 113 2 4 0 0 7,1
L Mike Richards Phoenix 1295937198 41 19 25 44 -17 27 5 7 12 2 0 2 134 14,2 47,0 6 57 108 20 37 3 -34 26 75 3 4 5 2 7,5
R Brian Gionta Phoenix 1295937198 41 13 25 38 -14 0 4 9 13 0 0 0 109 11,9 29,7 1 28 85 18 25 1 -24 22 114 2 7 0 0 7,2
R Shane Doan Phoenix 1295937198 41 19 17 36 -4 17 2 0 2 0 2 2 121 15,7 50,0 3 143 85 19 26 36 10 26 113 5 6 1 0 8,1
L Ray Whitney Phoenix 1295937198 41 15 14 29 11 4 3 8 11 0 0 0 92 16,3 22,2 2 0 82 16 19 16 -3 12 113 3 7 0 0 6,7
D Derek Morris Phoenix 1295937198 41 4 23 27 -5 17 0 5 5 0 1 1 44 9,1 0 0 103 52 23 17 13 -4 43 113 1 5 1 1 6,6
L Mikkel Boedker Phoenix 1295937198 41 11 15 26 -22 0 0 0 0 0 0 0 80 13,8 62,5 0 34 83 16 29 9 -20 12 113 2 6 0 0 6,7
C Kyle Turris Phoenix 1295937198 41 10 16 26 -3 2 0 0 0 0 0 0 82 12,2 49,8 0 48 64 16 18 27 9 14 113 2 4 0 0 7,1
D Keith Yandle Phoenix 1295937198 41 6 18 24 -20 12 4 2 6 0 0 0 96 6,3 0 1 57 77 25 15 14 -1 44 113 1 4 0 0 7,3
D Dan Hamhuis Phoenix 1295937198 41 2 21 23 0 15 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 0 100 33 18 17 9 -8 31 113 1 5 0 0 6,9
D Brandon Gormley Phoenix 1295937198 41 4 14 18 -13 2 0 0 0 0 0 0 37 10,8 0 0 98 45 21 19 17 -2 36 113 2 7 0 0 7,1
R Steve Downie Phoenix 1295937198 35 8 6 14 5 16 0 0 0 0 0 0 54 14,8 12,5 1 57 44 12 24 48 24 6 28 2 2 0 0 6,6
D Rostislav Klesla Phoenix 1295937198 40 1 12 13 9 0 1 0 1 0 0 0 22 4,5 0 0 57 46 16 24 60 36 20 8 1 2 0 0 6,2
D *Connor Murphy Phoenix 1295937198 41 1 11 12 5 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 22 34 15 23 27 4 15 41 1 3 0 0 5,9
C James Wright Phoenix 1295937198 37 5 5 10 4 110 0 0 0 0 0 0 50 10,0 44,5 0 56 43 12 24 28 4 14 37 2 4 20 11 6,3
L Tomas Tatar Phoenix 1295937198 34 3 4 7 4 14 0 0 0 0 0 0 41 7,3 38,5 0 26 53 10 24 6 -18 5 8 1 3 0 0 5,8
R Patrick Eaves Phoenix 1295937198 22 2 2 4 -2 12 0 0 0 0 0 0 18 11,1 33,3 0 27 23 7 13 7 -6 4 0 1 2 0 0 5,1
C Viktor Tikhonov Phoenix 1295937198 39 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 50 2,0 49,7 0 57 35 7 14 28 14 11 0 1 1 0 0 5,4
C Rod Pelley Phoenix 1295937198 22 1 3 4 2 51 0 0 0 0 0 0 22 4,5 35,7 0 16 14 7 9 5 -4 4 2 1 1 7 3 5,5
R Jannik Hansen Phoenix 1295937198 14 2 1 3 3 36 0 0 0 0 0 0 14 14,3 12,5 1 13 18 8 7 3 -4 2 14 1 1 3 1 6,3
C Petteri Nokelainen Phoenix 1295937198 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 53,8 0 3 4 15 1 2 1 1 5 0 0 0 0 6,6
D Michal Rozsival Phoenix 1295937198 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 16 0 2 2 1 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mark Visentin Phoenix 1295937198 41 0 1 1 18 16 2 4 1011 87,8 1 3,44 141 6,56
*Justin Pogge Phoenix 1295937198 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,62 2 5,00
яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Phoenix Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Phoenix Phoenix Icon_minitimeDim 6 Nov - 18:11

stats ALL steplais merci !
RoyvQcMidget CCMidget CC
RoyvQcNombre de messages : 488
Joueur préféré : Bégin
Phoenix Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Phoenix Phoenix Icon_minitimeDim 6 Nov - 18:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrik Berglund Phoenix 1295937198 79 37 47 84 25 17 3 7 10 0 0 0 210 17,6 54,6 9 206 169 18 63 65 2 36 155 4 10 1 0 7,8
R Shane Doan Phoenix 1295937198 82 39 35 74 0 17 6 1 7 0 2 2 219 17,8 34,5 5 269 182 18 68 81 13 45 154 5 6 1 0 8,0
L David Perron Phoenix 1295937198 79 37 34 71 10 2 7 13 20 0 0 0 234 15,8 27,7 4 120 193 19 60 15 -45 29 86 6 7 0 0 7,5
C Daymond Langkow Phoenix 1295937198 82 25 43 68 -14 14 7 10 17 0 0 0 193 13,0 51,6 5 45 150 16 68 18 -50 35 154 2 5 0 0 6,9
R Brian Gionta Phoenix 1295937198 76 22 45 67 -17 0 7 15 22 0 0 0 189 11,6 35,6 2 54 152 19 57 5 -52 33 0 2 7 0 0 7,1
C Kyle Turris Phoenix 1295937198 82 25 41 66 13 9 0 1 1 0 0 0 172 14,5 50,5 1 95 138 17 54 37 -17 39 154 2 5 1 0 7,2
L Mikkel Boedker Phoenix 1295937198 82 31 33 64 -11 2 0 1 1 0 0 0 188 16,5 45,5 5 56 179 16 57 11 -46 27 154 5 8 0 0 6,9
D Derek Morris Phoenix 1295937198 82 5 42 47 -1 32 0 8 8 0 1 1 76 6,6 0 0 210 95 22 43 35 -8 77 154 1 5 2 1 6,7
D Keith Yandle Phoenix 1295937198 82 12 34 46 -25 14 6 5 11 0 0 0 177 6,8 0 2 159 164 25 41 47 6 84 154 2 5 0 0 7,5
D Brandon Gormley Phoenix 1295937198 82 11 33 44 -10 6 0 2 2 0 0 0 94 11,7 0 1 287 101 22 53 87 34 63 154 2 7 0 0 7,5
D Dan Hamhuis Phoenix 1295937198 82 7 37 44 7 17 1 1 2 0 0 0 60 11,7 0 2 166 73 17 41 16 -25 59 154 1 5 0 0 6,8
R Steve Downie Phoenix 1295937198 76 17 14 31 10 48 0 0 0 0 0 0 130 13,1 29,2 1 124 130 14 64 104 40 13 69 2 3 1 1 6,5
D Rostislav Klesla Phoenix 1295937198 81 4 16 20 9 0 2 0 2 0 0 0 46 8,7 0 2 121 85 16 44 124 80 36 49 1 2 0 0 6,4
R James Wright Phoenix 1295937198 76 6 8 14 -8 249 0 0 0 0 0 0 97 6,2 45,2 0 118 85 11 47 75 28 19 18 2 4 43 21 6,5
D *Connor Murphy Phoenix 1295937198 81 1 13 14 0 14 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 53 60 15 43 62 19 34 19 1 3 0 0 5,8
L Tomas Tatar Phoenix 1295937198 68 6 6 12 -2 47 0 0 0 0 0 0 82 7,3 36,8 2 47 111 10 45 21 -24 11 10 1 3 5 1 6,1
L Rod Pelley Phoenix 1295937198 32 1 6 7 2 60 0 0 0 0 0 0 34 2,9 43,8 0 27 23 7 15 10 -5 7 10 1 2 8 3 5,8
C Lars Eller Phoenix 1295937198 37 3 4 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 43 7,0 56,6 1 53 43 9 13 48 35 10 10 1 2 0 0 6,4
R Patrick Eaves Phoenix 1295937198 43 3 2 5 -11 14 0 0 0 0 0 0 45 6,7 36,4 0 44 42 8 23 16 -7 6 6 1 2 0 0 5,2
C Viktor Tikhonov Phoenix 1295937198 41 1 3 4 -2 8 0 0 0 0 0 0 52 1,9 48,6 0 61 36 7 14 29 15 12 0 1 1 0 0 5,5
C Kyle Chipchura Phoenix 1295937198 16 0 2 2 3 8 0 0 0 0 0 0 17 0 59,0 0 16 10 7 6 7 1 0 88 0 1 0 0 5,5
D Michal Rozsival Phoenix 1295937198 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 14 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6,5
L *Brett MacLean Phoenix 1295937198 7 0 0 0 -3 27 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 13 7 6 2 -4 1 7 0 0 5 1 6,2
C Petteri Nokelainen Phoenix 1295937198 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 53,8 0 3 4 15 1 2 1 1 5 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mark Visentin Phoenix 1295937198 78 0 6 6 37 31 4 5 1888 88,5 5 3,15 246 6,77
Antero Niittymäki Phoenix 1295937198 4 0 0 0 2 2 0 0 94 87,0 0 3,50 14 6,00
*Justin Pogge Phoenix 1295937198 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,62 2 5,00
яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Phoenix Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Phoenix Phoenix Icon_minitime

Contenu sponsoriséPhoenix Empty
Revenir en haut Aller en bas

Phoenix

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

Sujets similaires

-
» phoenix T.B» Phoenix Coyotes» méga t.b a phoenix» Coyotes Phoenix» PHOENIX ROOSTER
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KJ Hockey :: KJHockey | Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: