KJ Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KJ Hockey

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

Partagez|

Philadelphia Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageAuteur
MessageSujet: Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 4 Nov - 18:32

Complet Very Happy
» C σ µ т µ я ι ε я'Pee-Wee BPee-Wee B
Nombre de messages : 121
Joueur préféré : Victor Hedman
Philadelphia Flyers Empty
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 5 Nov - 3:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 26 845000 2 55 64 73 65 67 70 73 65 79 69 50 72 64 67 69
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 3 74 87 84 65 87 67 82 74 76 75 60 69 81 73 77
Andrei Kostitsyn R Philadelphia Flyers 2757610395 28 2500000 3 78 75 81 72 69 75 81 77 72 59 59 75 78 72 72
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 2 65 72 73 71 73 93 76 74 48 75 57 74 70 79 73
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 950000 3 98 97 92 64 64 92 63 64 71 79 52 59 95 73 77
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 29 1750000 5 60 55 62 74 73 78 75 65 63 76 69 71 59 75 70
Scott Gomez C Philadelphia Flyers 2757610395 33 7357143 3 67 78 81 65 72 51 82 82 72 74 69 70 75 62 74
Tomas Plekanec C Philadelphia Flyers 2757610395 30 5000000 5 75 82 80 73 79 59 79 75 71 75 65 71 79 70 77
Olli Jokinen C Philadelphia Flyers 2757610395 34 3500000 2 73 78 75 70 77 65 78 75 73 73 56 79 75 70 76
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 39 1200000 2 50 49 35 69 63 75 64 61 40 75 84 73 44 69 65
Wojtek Wolski L Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 4 75 72 83 83 83 78 77 73 80 68 55 76 76 81 77
Derek Stepan L Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000 2 71 74 83 63 72 75 78 73 72 73 50 69 76 70 74
Konstantin Glazachev L Philadelphia Flyers 2757610395 28 525000 4 65 52 70 46 51 56 74 74 65 51 47 66 62 51 62
Brayden Schenn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000 3 66 66 85 64 70 77 72 68 70 81 54 66 72 70 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 28 2000000 3 57 59 55 76 76 96 75 81 60 70 64 78 57 83 74
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3500000 4 55 82 76 78 78 71 77 78 77 54 60 78 71 75 76
Joe Corvo D Philadelphia Flyers 2757610395 35 3000000 2 79 73 70 69 67 66 73 80 80 43 63 74 74 67 72
P.K. Subban D Philadelphia Flyers 2757610395 23 5000000 5 78 78 86 78 71 81 85 88 64 64 60 78 80 76 78
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 38 6333333 1 70 78 76 74 78 69 77 87 68 48 74 70 74 73 75
Keith Aulie D Philadelphia Flyers 2757610395 23 1000000 3 54 54 53 75 73 96 67 80 66 65 60 77 53 81 71
Ryan Button D Philadelphia Flyers 2757610395 21 636667* 3 53 55 56 71 79 71 64 71 65 72 47 71 54 73 67
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 24 900000 2 78 78 78 79 80 80 79 78 78 78 55 69 78 79 77
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 9 83 84 82 82 84 82 81 82 80 71 69 79 83 82 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 270000* 3 52 44 48 48 66 44 41 70 78 62 47 57 48 52 59
Matt Read R PHL 26 270000* 3 67 55 66 55 70 49 70 64 60 40 55 63 62 58 64
Mike Testwuide R PHL 26 900000 5 55 66 61 57 57 56 62 62 68 40 50 65 60 56 61
Stefan Legein R PHL 24 850000 3 45 43 44 57 58 45 47 73 55 75 42 64 44 53 59
Andrei Popov R PHL 24 700000 2 50 48 50 44 45 40 65 60 74 50 48 57 49 43 58
Shane Harper R PHL 24 180000* 2 54 51 62 48 51 45 63 70 71 57 48 63 55 48 60
Ben Holmstrom C PHL 25 750000 5 69 49 63 60 63 63 66 63 47 65 55 70 60 62 65
Tyler Brown C PHL 23 270000* 3 43 44 64 47 48 56 48 74 71 60 49 60 50 50 59
Yuri Trubachev C PHL 30 360000 4 40 41 52 38 40 38 65 63 71 46 41 53 43 38 53
Vladimir Ruzicka C PHL 24 420000 3 49 50 65 55 73 76 54 53 61 76 44 58 54 68 62
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 54 41 59 46 48 56 76 73 72 61 47 53 51 50 61
Marcel Noebels L PHL 21 210500,1* 3 58 61 51 54 50 64 66 46 77 62 47 65 56 56 62
Eric Wellwood L PHL 23 580000 2 45 44 46 48 58 45 54 49 78 64 49 64 45 50 59
Jon Kalinski L PHL 25 625000 5 41 50 67 63 59 58 70 59 57 66 52 70 52 60 63
Tom Sestito L PHL 25 550000 3 42 43 61 40 56 71 55 66 37 63 50 70 48 55 59
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 2 63 58 48 52 50 51 52 57 22 54 53 70 56 51 59
Lane MacDermid L PHL 23 625000 3 41 41 45 62 52 60 68 59 30 60 47 62 42 58 56
Tye McGinn L PHL 22 232500* 3 47 49 48 63 52 76 76 55 67 64 52 67 48 63 62
Harry Zolnierczyk L PHL 25 900000 2 48 44 61 54 59 56 70 61 33 50 47 60 51 56 59
Andrew Rowe L PHL 25 900000 2 52 45 54 50 58 59 66 64 65 50 48 65 50 55 59
Jody Shelley L PHL 37 330000* 2 27 30 24 58 55 78 61 54 23 49 61 87 27 63 58
Denis Bodrov D PHL 26 550000 4 40 40 40 67 67 61 63 63 66 59 49 64 40 65 62
Andreas Lilja D PHL 37 737500 2 16 23 23 57 50 64 55 58 42 29 57 65 20 57 52
Dan Jancevski D PHL 31 525000 4 15 27 34 68 60 64 51 67 45 39 56 69 25 64 55
Kevin Marshall D PHL 24 850000 3 47 63 61 67 67 65 69 50 49 66 54 68 57 66 65
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 3 46 46 46 62 52 46 59 62 68 43 46 64 46 52 56
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 900000 3 67 47 62 54 69 62 49 53 45 74 50 70 58 61 64
Erik Gustafsson D PHL 24 270000* 2 48 48 47 67 67 48 62 66 69 69 50 70 47 60 63
Joonas Lehtivuori D PHL 24 850000 3 42 55 48 62 59 48 62 68 70 56 48 64 48 56 60
Brandon Manning D PHL 22 270000* 2 47 60 66 52 50 61 50 53 41 68 50 70 57 54 60
Joacim Eriksson G PHL 22 525000 3 70 71 70 70 68 70 70 66 80 37 46 63 70 69 68
Johan Backlund G PHL 31 900000 4 70 70 69 70 69 69 64 68 70 51 52 69 69 69 68
Niko Hovinen G PHL 25 285000* 2 74 61 56 74 66 66 72 60 75 43 47 63 63 68 66
Jason Bacashihua G PHL 30 1700000 4 72 72 73 72 68 70 67 59 69 46 47 65 72 70 66
Jakub Kovar G PHL 24 525000 2 61 56 50 62 62 61 67 61 66 40 46 66 55 61 63
Benjamin Conz G PHL 21 525000 3 78 71 74 73 76 72 75 67 74 60 49 56 74 73 70



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane McColgan R AMA 20 525000* 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D D C- C- C-
Michael Parks R AMA 21 525000* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Derek Mathers R JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D C- C- D D- C- D C D- C- C-
Charles Desrosiers C JNR 18 100000 0 C- D C- D- D- D- C C C- C C C- D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 650000 3 C- C- C C- C- D C D C- C- D D C- C- C-
Eldon Lobenstein C JNR 18 370000 3 C- C C C- D C- B- C A C C C C C- C
Joe May C JNR 19 100000 0 C- D C- F F F C- C- C C- C- D D F D
Brendan Ranford L AMA 20 525000* 0 D C- C- C- D D D D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D D D- C- C-
Petr Placek D JNR 19 525000* 0 D C- D C- C- C- C- C- C C- D C D C- C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000 0 D- D- D C- D C- C D C- C- D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D C- D- D C-
Alex Gudbranson D JNR 18 600000* 0 C- D D C C- C C D C C- D C- D C- C-

яιск иaѕh ™Temple De La RenomméTemple De La Renommé
яιск иaѕh ™Age : 30
Nombre de messages : 33998
Philadelphia Flyers Empty
Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

Sujets similaires

-
» Philadelphia Flyers» Philadelphia Flyers» TD Philadelphie Flyers (Reste Bon joueur)» Flyers ,,,,,, Panthers» Flyers de Philadelphie
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KJ Hockey :: KJHockey | Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: