KJ Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KJ Hockey

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

Partagez|

Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013]

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageAuteur
MessageSujet: Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] Icon_minitimeLun 7 Nov - 2:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 79 28 55 83 27 13 4 7 11 1 0 1 262 10,7 57,0 1 118 142 19 49 27 -22 27 122 3 6 1 1 7,6
L Chris Stewart Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 78 36 39 75 31 40 3 7 10 0 0 0 256 14,1 53,8 1 235 183 19 74 116 42 38 68 7 9 6 0 8,1
L Tuomo Ruutu Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 82 30 31 61 -3 28 3 3 6 1 0 1 220 13,6 30,0 4 223 210 19 73 107 34 32 158 4 4 0 0 7,7
R Alex Burrows Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 81 32 26 58 -13 40 5 5 10 0 0 0 221 14,5 21,6 2 132 164 17 85 19 -66 30 5 3 5 0 0 6,6
C *Mikhail Grigorenko Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 79 20 38 58 -30 36 2 11 13 0 0 0 178 11,2 38,7 3 85 154 18 89 4 -85 29 0 5 7 0 0 6,8
D Kevin Shattenkirk Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 80 8 45 53 16 16 0 9 9 0 0 0 96 8,3 0 1 45 108 22 33 4 -29 81 156 1 5 0 0 6,8
R *Derek Fedorchuk Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 82 23 27 50 1 71 3 6 9 0 0 0 172 13,4 44,7 2 11 109 17 65 0 -65 24 82 3 5 7 2 6,7
L Mason Raymond Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 79 22 24 46 9 25 0 0 0 0 0 0 157 14,0 59,5 3 118 169 14 66 28 -38 27 65 3 5 1 0 6,9
D Adam Larsson Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 71 11 34 45 18 8 2 2 4 1 1 2 135 8,1 0 1 310 202 28 51 153 102 102 70 3 4 0 0 8,6
R Chad LaRose Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 80 19 24 43 10 48 3 0 3 0 0 0 138 13,8 21,8 6 164 144 13 72 93 21 27 80 3 8 2 0 6,8
D Keith Ballard Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 82 7 33 40 -2 109 0 0 0 0 0 0 61 11,5 0 2 158 66 16 29 43 14 49 158 3 5 11 4 6,2
C Peter Regin Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 74 10 22 32 -1 63 0 0 0 0 0 0 117 8,5 39,8 3 94 110 11 43 30 -13 9 43 1 4 3 0 6,1
D Chris Phillips Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 82 6 21 27 -39 4 1 1 2 0 1 1 65 9,2 0 0 167 58 21 38 54 16 85 154 1 4 0 0 6,8
D *Mathew Dumba Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 73 3 21 24 -22 54 0 0 0 0 0 0 47 6,4 0 1 153 47 14 31 35 4 30 33 1 2 0 0 5,9
D Pavel Kubina Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 77 6 16 22 1 31 0 1 1 0 0 0 30 20,0 0 2 130 66 14 37 59 22 36 19 1 4 1 1 5,9
L Tomas Kopecky Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 80 8 8 16 -2 40 0 0 0 0 0 0 93 8,6 45,0 0 94 98 8 52 40 -12 14 1 2 2 0 0 5,5
R Jordin Tootoo Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 53 6 6 12 -6 124 0 0 0 0 0 0 67 9,0 20,0 0 91 41 8 28 69 41 4 47 1 2 20 4 6,8
C Patrice Cormier Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 43 3 8 11 0 133 0 0 0 0 0 0 40 7,5 44,6 0 59 27 7 13 23 10 6 98 1 2 21 14 5,7
C Greg Campbell Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 43 3 5 8 -3 38 0 0 0 0 0 0 47 6,4 49,3 0 70 49 9 32 39 7 8 3 1 1 0 0 5,9
R Bobby Butler Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 37 3 5 8 5 54 0 0 0 0 0 0 40 7,5 42,9 1 46 38 9 24 4 -20 3 109 1 1 0 0 5,9
L Austin Watson Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
D *Justin Faulk Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 80 0 4 4 42 30 4 2 1871 88,4 2 3,10 246 6,74
Craig Anderson Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] 2655324114 23 0 0 0 8 11 1 3 546 87,5 0 3,61 78 6,35
CHOPPER_QC1e Trio NHL1e Trio NHL
Age : 30
Nombre de messages : 4097
Joueur préféré : Evgeni Malkin // Ryan Kesler // Dustin Byfuglien
Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013] Empty
Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators (Statistiques Update) [Saison 2012-2013]

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

Sujets similaires

-
» Nashville Predators (The Tennessean) [Saison 2012-2013]» Nashville Predators (Transactions effectuées) [Saison 2012-2013]» Nashville Predators (The Tennessean) [Saison 2013-2014]» Nashville Predators (Transactions effectuées) [Saison 2013-2014]» Pré-saison 2012 - 2013
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KJ Hockey :: KJHockey | Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: